Jul: Fake-Streams-Check aller Tracks
Hat Jul gekaufte Streams?
Auf dieser Seite stehen alle 19 Fake-Stream-Analysen zu Songs von Jul, zusammen 3.519.193 geprüfte Streams, die erste vom 5. Dezember 2025. 7 Tracks haben ein hohes, 12 ein mittleres und 0 ein niedriges Risiko für gekaufte oder Bot-Streams.
Ein spürbarer Teil der geprüften Songs zeigt Muster, die zu gekauften Streams passen: viele Plays bei wenigen Hörern oder ein Song, der weit über dem restlichen Katalog liegt.
Die höchsten Werte: „BDR" (50%), „Tu tenenew" (50%), „Je suis love" (38%). Über alle Tracks liegt die Wahrscheinlichkeit im Schnitt bei 31%.
Jeder Wert ist eine algorithmische Einschätzung aus öffentlichen Kennzahlen, kein Beweis. Ein einzelner Ausreißer kann auch von einer Playlist oder einem viralen Moment kommen.
Alle Songs von Jul nach Fake-Stream-Risiko
| Track | Streams | Risiko | Wahrsch. | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| BDR | 12.681 | Hoch | 50 % | 05.12.2025 | |
| Tu tenenew | 893.014 | Hoch | 50 % | 05.12.2025 | |
| Je suis love | 198.063 | Hoch | 38 % | 06.12.2025 | |
| TP sur TP | 313.098 | Hoch | 36 % | 06.12.2025 | |
| A chacun sa victoire | 96.002 | Hoch | 33 % | 07.12.2025 | |
| Multistrada | 96.436 | Hoch | 33 % | 07.12.2025 | |
| La solitudine | 118.174 | Hoch | 31 % | 06.12.2025 | |
| Que tu quieres | 320.037 | Mittel | 30 % | 06.12.2025 | |
| Fais pas le con | 91.681 | Mittel | 30 % | 06.12.2025 | |
| Ma p'tite prison | 224.424 | Mittel | 26 % | 06.12.2025 | |
| Je suis en train de serrer | 121.448 | Mittel | 26 % | 06.12.2025 | |
| Des inconnus | 142.009 | Mittel | 26 % | 06.12.2025 | |
| Par intérêt | 158.002 | Mittel | 25 % | 06.12.2025 | |
| Je suis pas comme toi | 143.457 | Mittel | 25 % | 06.12.2025 | |
| Visière fumée | 103.870 | Mittel | 25 % | 06.12.2025 | |
| Chaud de night | 95.642 | Mittel | 25 % | 06.12.2025 | |
| Triste everyday | 118.730 | Mittel | 24 % | 06.12.2025 | |
| Rien à regretter | 84.743 | Mittel | 24 % | 06.12.2025 | |
| Cassage de nuques, pt. 5 | 187.682 | Mittel | 24 % | 07.12.2025 |
Fragen zu Jul
Hat Jul Fake-Streams?
7 von 19 geprüften Tracks von Jul zeigen deutliche Anzeichen künstlicher Streams, 12 einzelne Auffälligkeiten. Das ist eine algorithmische Einschätzung, kein Beweis.
Welcher Song von Jul ist am auffälligsten?
„BDR" mit einer geschätzten Wahrscheinlichkeit künstlicher Streams von 50%.
Wie viele Streams von Jul wurden geprüft?
3.519.193 Streams aus 19 Tracks, im Schnitt mit 31% Wahrscheinlichkeit für Fake-Streams. Erste Analyse: 5. Dezember 2025. Zuletzt aktualisiert: 14. Juli 2026.
Wie prüft check-stream.com die Streams von Jul?
Für jeden Song vergleichen wir sieben Kennzahlen: Playcount-Anomalien, Abweichung vom Künstler-Durchschnitt, Streams pro monatlichem Hörer, pro Follower und im Vergleich zu den Top-Tracks, die Songdauer und die Instagram-Reichweite.